İncelememizi 2015’den 2025 yılına, seçim dönemlerine göre yapacağız. 2015-2018, 2018-2023, 2023- 2025 ve 2015- 2025 10 yıllık dönem. 2025 verileri henüz tamamlanmayınca 2024 dahil inceleyeceğiz.
Belediye bilançolarında Faaliyet Sonucu “Bütçe/Nakit Dengesi (Gelir-Gider farkı)”Gelir- Gider farkı) belediye operasyonel sürdürülebilirliğini gösterir. Net Değer (Öz Kaynak) belediyenin toplam varlık gücünü temsil eder. Bu oranlar belediye mali yapısında çok keskin bir yapısal dönüşümü ve dönemsel risk değişimini ortaya koymaktadır.
Değerlendirmeye aldığım verileri ve yorumları aşağıdaki tabloda analitik olarak görebilirsiniz.
Kamu yönetiminde ve siyasi partilerin yerel yönetim vizyonlarında bu tür uzun vadeli analitik ve istatistiksel veri setlerinin eksikliği, yapısal risklerin zamanında teşhis edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışma, söz konusu analitik boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
Keşke yetkili ve ilgili taraflar okuyup yorumlama zahmetine girebilseler.
| 30 Büyükşehir | 2015-18 | 2018-23 | 2023-24 | 2015-24 |
| Faal. Sonu/ Net değer | -7,78% | 25,87% | 104,69% | 74,86% |
| Faal. Sonu/ Top. Gider | -11,71% | 17,83% | 176,15% | 88,30% |
| YORUM | Kronik yönetim krizi, Yapısal Zarar ve Sürdürülemez Borçlanma | Yalancı Bahar ve Dengeleme çabaları ile stabilizasyon. “Negatif reel faiz ortamının borçları eritme etkisi” | Hiper-Enflasyon Patlaması ile kağıt üstü aşırı değerleme ancak dirençsiz mali yapıların devam etmesi. | Bataktan çıkmaya yaklaşarak, günü kurtaran cari harcamalar yapıp, makyajlı bilançolar dönemi. Hizmet ve yatırım riski devam. |
| 30 Büyükşehir | 2015 | 2018 | 2023 | 2024 |
| Top. Gelir (Milyar TL) | 33,3 | 57 | 336,9 | 562,5 |
| Top. Gider (Milyar TL) | 35,5 | 65,4 | 376,3 | 659,8 |
| Top. borç (Milyar TL) | 31,2 | 71,7 | 222,8 | 338,9 |
| RİSK ANALİZİ | Top. Giderin %11,7’si Faal. zararı. Gelir %71, Borçlar %130 artmış. Harcama kontrolsüz borçla karşılanmış. Yapısal risklerin en yüksek olduğu Kırmızı alarm dönem | Gelir %491 Borçlar %210 artmış. İyileşme ve Stabil dönem. Toplam giderlerin %17,8 faaliyet fazlası (olumlu) üretilmiş. Borç artışının gelirin gerisinde kalmasının makroekonomik nedeni, o dönem uygulanan düşük faiz (NAS) politikasıdır. | Hiper- Enflasyon Şoku yaşanan dönem. Gelir %67, Borç %52, Giderler %75,3 artmış. Bütçe açığı 39,4 milyar TL’den 97,3 milyar TL’ye çıkmıştır. “Akut Likidite krizi, Enflasyon kaynaklı İllüzyon Riski.” %176,15 oran şirketler için harika olsa da, kar amacı olmayan belediye için Bütçe Tıkanması riski oluşturuyor. | Top. Gelir %1.589 (17 kat civarı artmış) Top. Borç %986 (11 kat civarı artmış) Borç/ Gelir %60,2 (2015’de %93,6’ya göre iyileşme var.) Kümülatif Faaliyet/ Gider %88,3 dengeli. |
BAĞLI KURULUŞLAR
| 33 Bağlı kuruluş | 2015-18 | 2018-23 | 2023-24 | 2015-24 |
| Faal. Sonu/Net değer | -19,12% | -18,39% | 1.091% | 128,15% |
| Faal. Sonu/Top. Gider | -70,70% | -0,54% | 73,18% | 34,33% |
| YORUM | Teknik İflas, Yapısal Çöküş dönemi. | Dengeleme ve “Başa Baş” mücadelesi. | Enflasyonist Patlama ve Likidite Sıkışıklığı | Yüksek operasyon maliyeti ve borç var. Kredi kapalı. Bilanço büyük, altyapı için kaynak- nakit yok. |
| 33 Bağlı kuruluş | 2015 | 2018 | 2023 | 2024 |
| Top. Gelir (Milyar TL) | 17,2 | 24 | 118 | 216,5 |
| Top. Gider (Milyar TL) | 18 | 27,5 | 143,1 | 260,3 |
| Top. Borç (Milyar TL) | 16,4 | 26,6 | 96,1 | 150,9 |
| RİSK ANALİZİ | Faal. Sonu/Top. Gider %70,7; 100 TL harcamanın 70 TL’si zarar demektir. Gelir %39,5, Borçlar %62,2 artmış. Harcamalar BB finans desteği ile karşılanmış. | Faal. Sonu/ Top. Gider: -0,54% Müthiş Toparlanma! Faaliyet zararı sıfıra yakın. Gelirler %391,6 artıp borç artış hızını (%261,2) açık ara geride bırakmış. Akut operasyonel risk sıfırlanmış. | Faal. Sonu / Top. Gider: %73,18 (Pozitife Geçiş) Harcama %73’ü faaliyet fazlası Su- ulaşım zammı bilanço büyük nakit yok. “Kurumlar nakit bütçede 43,8 milyar açık verse de, enflasyonist duran varlık değerlemeleri bilançoda %73,18’lik suni faaliyet fazla illüzyonu yaratmış.” Borç artışının %57’de kalması kredi bulamayıp yüksek faiz göstergesi. Hayati altyapı yatırımı (baraj, arıtma, yol, metro vagon alımı vb.) durmuş/ ertelenmiş. “Makroekonomik sıkılaşma ve tasarruf tedbirleriyle para yatırıma dönüşmemiş.” | BB Faal./Gider: %88 Bağlılar: %34. BB makro şoklara karşı daha korunaklı. Esnek ve güçlü mali yapıdalar. Bağlılar 2018-23’de toparlansa da, borç (%69,7), BB göre yüksek manevra alanı dar. 2024’de Altyapı Yatırım Tıkanma Riski görülüyor. 5-10 yıl sonraki su ve ulaşım altyapısını güvenceye alacak yatırım kredisi alma şansı veya öz kaynakları yok. |
Bu analiz Merkezi hükümetten gelen hazine payları ile kurumların öz gelirleri ve Yatırımları hatta her gider kalemi ağırlıklı olarak karşılaştırmalar yapılarak çok daha kapsamlı hale getirilebilir. Zaten makro seviyede karar alıcıların yapması gereken de budur.
Burada amacımız az bilinen Dönem faaliyet sonu ve Net değer açısından sınırlı bir değerlendirmeyle, seçim dönemleri itibarıyla toplu performansları görebilmektir.
“İkinci Bölümde” CHP- AKP- DEM- MHP- YRP BB ile Bağlı kuruluşlarını da yazacağım.
Başarabilirsem, “Üçüncü bölümde tüm partileri dönemsel olarak karşılaştırmayı düşünüyorum. 2025 yılı Bilanço ve Gelir- Gider bilgilerini işledikten sonra kitabımda partilere göre de dönemsel performans analizleri yaparak 10 yıllık dönemde seçim dönemleri itibarıyla çok daha ilgi çekici bir yazıyı kaleme almak istiyorum.
Başarılar dilerim. Bizim gibi sıradan vatandaşların bu konulara vakıf olması mümkün değil. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Tevazu göstermişsiniz hocam. Yazının ikinci ve belki üçüncü bölümleri daha ilginç olacak. Partilere göre istatistikler ve yorumlar yaparak, performans karşılaştırması yapmak istiyorum.