Henüz belediyeler ve bağlı kuruluşlarının 2022 yılı mali verileri kesinleşip yayımlanmasa da, kurumlar yaklaşık olarak biliyor. Bizler en net bilgileri Nisan ayı meclis toplantısı sonrası öğrenebileceğiz.
Yaptığım araştırmalarda 2018 ve 2021 yıllarına ait 30 BB- Büyükşehir Belediyesi ile 33 bağlı kuruluşun mali verilerini, bilançolardan inceleyerek; kısa ve uzun vadeli banka borçları, dış kaynaklı borçları ve yapılandırılmış/ taksitlendirilmiş borçlar dahil kamu borçlarını çıkardım.
TABLO- I : 30 BB’den miktar olarak en çok borçlu ilk 15 BB.
TABLO- II : Borçların gelirlerine oranı.
TABLO- III : 30 BB ve 33 Bağlı kuruluştan en fazla faaliyet alacağı olan ilk 20 ile alacakların gelire oranı.
Tablo- I’de 2018 ve 2021 borç toplamında birinci sırada olan İBB, Tablo- II’de gelirine oranlayınca 2018’de onuncu, 2021’de üçüncü olmuş. En borçlu BB ve bağlı kuruluşlar arasında kayyum tarafından yönetilen Mardin, Diyarbakır ve Van BB’leri ile Su ve Kanal idareleri yok.
Tablo- III’de 2018 ve 2021 “A ve C” sütununda miktar olarak en fazla faaliyet alacağı olan İBB, gelirine oranla “E” sütununda onbeşinci, “G” sütununda onsekizinci sıraya gerilemiş. Van BB Su ve Kanal idaresi VASKİ ise 2018’de miktar olarak ondördüncü, 2021’de onaltıncı sırada olmasına rağmen, gelirlere oranlayınca her iki yılda ilk sıraya yerleşmiş. 2018’de %73,42 ile neredeyse dört abonenin üçünden tahsilat yapılmamış. Ancak 2018’de ikinci sırada olan Hatay BB Su ve Kanal idaresi HATSU, 2021’de 63 birim içinden ilk 20’de yok.
Faaliyet alacaklarının tahsil edilmemesi halinde hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kurumlar borçlanıp ayrıca faiz ödemek zorunda kalıyor. Örnek vermek gerekirse; 2018 yılında BB ve bağlı kuruluşlarının toplam borcu 68.542.861.000 TL olup, tahsil edilmeyen faaliyet alacakları toplamı 9.042.920.000 TL’dir. 2021 yılında borç toplamı 108.907.027.000 TL ve tahsil edilmeyen faaliyet alacakları toplamı 13.576.147.000 TL’dir.
Tablolar yeterince açık olduğu için diğer yorumları sizlere bırakıyorum. BB ve bağlı kuruluşları arasında kamu kaynağını titizlikle koruyup, kollayanlar ile görevine yeterli özeni göstermeyenler olarak tabloyu okuyabiliriz.
Ancak 2019’dan 2021 yılına kadar Covid- 19 nedeniyle evlere kapanıp sonrasında yaşanan ekonomik krizle vatandaşlara destek amacıyla, birçok Su ve Kanal idaresi bilinçli olarak tahsilatları ertelediği için gelir kayıpları olmuştur. Nitekim Tablo- III’de ilk 20 kuruluş arasında 2018’de altı, 2021’de yedi BB olmasına rağmen Su ve Kanal idarelerinin çok daha fazla faaliyet alacağı olduğu görülüyor. Ankara ASKİ 2021 gelirleri, bu krizlerden en fazla etkilenerek 2018 gelirlerinin 77 milyon TL altında gerçekleşmiştir.
Borçların çeşidi de önemlidir. Örneğin İBB’nin 2018’de 20,2 milyar TL olan borcunun 11,3 milyar TL’si Dış borç olup USD kuru 5,27 TL, 2021’de 36,3 milyar TL olan toplam borcun 32,3 milyar TL’si Dış borç olup USD kuru 13 TL’den hesaplanmıştır. Dış borçlar iki veya üç yıl geri ödemesiz olduğu için 2023 yılında taksitler ödenmeye başlanırken borç miktarı güncel olarak yeniden revize edileceğinden, bugünkü kurla 2022’de başka borç alınmamış olsa bile Dış borç toplamı yaklaşık %50 artarak 45 milyar civarındadır dersek yanılmayız.
Tüm BB ve bağlı kuruluşlarının borç dökümlerinin detaylarını belki ayrı bir yazıda açıklarım. Şimdilik Tablolar ile sizi baş başa bırakıyorum. Sevgiler ve saygılar sunarım.
2018/ 2021 EN BORÇLU 15 BB VE BAĞLI KURULUŞ (Miktar olarak)
TABLO- I (x1.000.000 TL)
BB | 2018 Milyon TL | BAĞLI KURULUŞ | 2018 Milyon TL | BB | 2021 Milyon TL | BAĞLI KURULUŞ | 2021 Milyon TL |
A | B | C | D | E | F | G | H |
İBB | 20.214,6 | EGO | 3.130,0 | İBB | 36.331,5 | EGO | 7.028,6 |
İZMİR | 3.005,3 | GASKİ | 1.412,0 | İZMİR | 8.713,0 | DESKİ | 2.097,7 |
KOCAELİ | 2.945,5 | BUSKİ | 1.321,1 | ANTALYA | 3.798,8 | BUSKİ | 1.730,0 |
BURSA | 2.561,1 | Sakarya SASKİ | 1.064,6 | BURSA | 3.792,8 | GASKİ | 1.553,0 |
ADANA | 2.135,8 | İETT | 1.021,6 | SAMSUN | 2.677,5 | ASAT | 1.477,7 |
ANKARA | 2.113,8 | ASAT | 1.014,4 | ANKARA | 2.505,3 | MUSKİ | 1.428,0 |
KONYA | 1.918,5 | DESKİ | 921,2 | KONYA | 2.284,5 | İZSU | 1.419,0 |
ANTALYA | 1.907,9 | MUSKİ | 861,4 | KOCAELİ | 2.233,4 | İETT | 1.356,2 |
G. ANTEP | 1.389,8 | BASKİ | 625,2 | ADANA | 1.869,9 | KOSKİ | 1.270,9 |
DENİZLİ | 1.163,8 | HATSU | 605,5 | G. ANTEP | 1.614,6 | TESKİ | 1.133,7 |
ERZURUM | 1.076,4 | MESKİ | 512,8 | ERZURUM | 1.268,9 | Sakarya SASKİ | 1.107,9 |
SAMSUN | 1.066,7 | Samsun SASKİ | 498,3 | ESKİŞEHİR | 1.258,4 | Samsun SASKİ | 978,1 |
MERSİN | 1.028,4 | KOSKİ | 497,8 | MANİSA | 1.076,6 | HATSU | 886,4 |
MANİSA | 984,6 | ŞUSKİ | 476,5 | DENİZLİ | 847,4 | BASKİ | 712,0 |
KAYSERİ | 858,1 | TESKİ | 436,4 | HATAY | 771,3 | Manisa MASKİ | 607,0 |
2018/ 2021 EN BORÇLU 15 BB VE BAĞLI KURULUŞİLE BORÇLARIN GELİRE ORANI (Yüzde olarak)
TABLO- II (x1.000.000 TL)
BB | 2018 % | BAĞLI KURULUŞ | 2018 % | BB | 2021 % | BAĞLI KURULUŞ | 2021 % |
A | B | C | D | E | F | G | H |
DENİZLİ | 181,80 | EGO | 385,47 | SAMSUN | 204,56 | EGO | 506,78 |
ADANA | 172,67 | Sakarya SASKİ | 321,63 | ANTALYA | 137,85 | DESKİ | 397,40 |
SAMSUN | 149,21 | DESKİ | 285,32 | İBB | 120,69 | MUSKİ | 249,05 |
BURSA | 120,69 | MUSKİ | 275,00 | BURSA | 110,61 | Sakarya SASKİ | 204,94 |
ANTALYA | 117,71 | GASKİ | 232,52 | ERZURUM | 90,74 | TESKİ | 192,14 |
MANİSA | 113,62 | BASKİ | 226,72 | ESKİŞEHİR | 89,05 | HATSU | 173,55 |
KOCAELİ | 113,08 | HATSU | 202,02 | ADANA | 78,01 | Samsun SASKİ | 171,15 |
ERZURUM | 111,05 | Samsun SASKİ | 151,70 | İZMİR | 73,58 | GASKİ | 159,95 |
KONYA | 109,79 | TESKİ | 137,66 | MANİSA | 73,16 | KOSKİ | 148,36 |
İBB | 109,71 | BUSKİ | 131,46 | DENİZLİ | 68,72 | Manisa MASKİ | 110,29 |
G. ANTEP | 104,80 | ŞUSKİ | 127,43 | G. ANTEP | 64,18 | BUSKİ | 108,56 |
KAYSERİ | 91,39 | ASAT | 107,27 | KONYA | 63,88 | BASKİ | 103,49 |
MERSİN | 77,34 | MESKİ | 100,91 | KOCAELİ | 45,59 | ASAT | 90,51 |
İZMİR | 51,95 | KOSKİ | 84,30 | HATAY | 41,72 | İZSU | 63,28 |
ANKARA | 31,96 | İETT | 59,41 | ANKARA | 26,82 | İETT | 50,07 |
EN ÇOK FAALİYET ALACAĞI OLAN 20 BB VE BAĞLI KURULUŞ İLE ALACAKLARIN GELİRE ORANI
TABLO- III (x1.000.000 TL)
2018 BB VE BAĞLI KURUM | MİKTAR | 2021 BB VE BAĞLI KURUM | MİKTAR | 2018 BB VE BAĞLI KURUM | ORAN | 2021 BB VE BAĞLI KURUM | ORAN |
A | B | C | D | E | F | G | H |
İBB | 1.814,5 | İBB | 2.801,0 | VASKİ | 73,42 | VASKİ | 53,91 |
İSKİ | 1.450,9 | İSKİ | 2.527,1 | HATSU | 50,37 | ŞUSKİ | 52,65 |
Adana ASKİ | 737,5 | ANKARA BB | 1.290,7 | ŞUSKİ | 40,01 | Aydın ASKİ | 38,12 |
Ankara BB | 645,1 | Ankara ASKİ | 1.048,0 | ASAT | 27,42 | İSKİ | 36,88 |
Ankara ASKİ | 504,0 | KONYA BB | 880,8 | GASKİ | 25,72 | Ankara ASKİ | 35,96 |
İZSU | 287,3 | İZSU | 371,9 | MUSKİ | 23,66 | KONYA BB | 24,63 |
ASAT | 259,3 | ŞUSKİ | 290,9 | İSKİ | 23,17 | GASKİ | 22,48 |
GAZİANTEP | 257,6 | MERSİN BB | 316,4 | DİSKİ | 23,07 | Adana ASKİ | 17,74 |
BUSKİ | 211,7 | Ş. URFA | 266,7 | BUSKİ | 21,07 | BUSKİ | 16,59 |
GASKİ | 156,2 | ANTALYA BB | 264,9 | G. ANTEP | 19,42 | İZSU | 16,58 |
ANTALYA BB | 155,3 | BUSKİ | 264,4 | İZSU | 18,38 | KOSKİ | 16,57 |
HATSU | 151,0 | G. ANTEP | 227,0 | Ankara ASKİ | 16,85 | MESKİ | 16,22 |
ŞUSKİ | 149,6 | ASAT | 218,8 | KOSKİ | 15,17 | Ş. URFA | 14,50 |
VASKİ | 106,0 | GASKİ | 218,3 | MALATYA | 14,58 | ANKARA BB | 13,82 |
KOCAELİ BB | 94,0 | Aydın ASKİ | 191,5 | İBB | 9,85 | ASAT | 13,40 |
KOSKİ | 89,6 | VASKİ | 169,5 | Ankara BB | 9,75 | MERSİN BB | 12,76 |
MUSKİ | 74,1 | MESKİ | 165,9 | ANTALYA BB | 9,58 | ANTALYA BB | 9,61 |
MALATYA | 67,2 | Adana ASKİ | 163,7 | İETT | 3,72 | İBB | 9,30 |
DİSKİ | 64,6 | Adana BB | 142,0 | KOCAELİ BB | 3,61 | G. ANTEP | 9,02 |
İETT | 63,9 | KOSKİ | 141,9 | Adana ASKİ | 1,21 | Adana BB | 5,92 |
*30 BB ve 33 Bağlı kuruluş olmak üzere 63 birimden en fazla faaliyet alacağı olan 20 birim.